ライフカード
年会費無料!誕生月ならポイント3倍。使うほどおトクなライフカードのスタンダードカード!
- ETCカード・家族カードを含め、年会費無料のカード!
- 入会後1年間はポイントが1.5倍、誕生月はポイントが3倍!
クレジットカード利用で1,000円ごとに1ポイント貯まるLIFEサンクスポイント。使うほどおトクになるクレジットカードで、年間利用金額に応じて決まるポイントステージがあります。入会後1年間はポイント1.5倍になるなど、ポイント倍増サービスを上手に活用するとポイントがどんどん貯まるクレジットカードです。
充実した海外アシスタンスサービスや安心の保証制度がついているので、何かと不安な海外旅行も安心して楽しめます。さらに、カードの紛失・盗難による不正使用を補償する「カード会員補償制度」も利用可能なので、生活に密着した安心レベルの高いクレジットカードとしておすすめです!
カード名称 | ライフカード |
---|---|
申込資格 | 日本国内在住の18歳以上(但し高校生を除く)で、電話連絡が可能な方。 ※未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
年会費(初年度) | 無料 |
年会費(2年目以降) | 無料 |
電子マネー |
カード発行会社について
「ライフカード」は、株式会社アイフルの子会社であるライフカード株式会社が発行するクレジットカードです。多くのラインナップがあり、プロパーの「ライフカード<年会費無料>」の他にも、ゴールドカード、保険付き、リボ払い専用などがあります。海外旅行傷害保険が自動付帯し、海外利用分に対する5%キャッシュバック特典が付いた「学生専用ライフカード」は、学生カードのなかでも人気があります。
ライフカード詳細情報
クレジットカード名 | ライフカード | ||
---|---|---|---|
国際ブランド | |||
申込み資格 | 日本国内在住の18歳以上(但し高校生を除く)で、電話連絡が可能な方。 ※未成年の方は親権者の同意が必要です。 | ||
発行スピード | 最短3営業日 | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | ||
- | |||
家族 | 初年度 | 無料 | |
2年目以降 | 無料 | ||
- | |||
電子マネー | |||
ETCカード | 年会費 | 無料 | |
追加発行 | あり | ||
利用特典 | - | ||
備考 | - | ||
ショッピング | 限度額 | 10万~200万円 | |
利率 | 分割払い | 3回(12.2%)・5回(13.5%)・6回(13.8%)・10回(14.5%)・12回(14.7%) 15回(14.8%)・18回・20回(14.9%) | |
リボ払い | 実質年率15.0% | ||
キャッシング | 限度額 | 0~200万円 | |
利率 | 【利用可能枠100万円未満】実質年率18.0% 【利用枠100万円以上】実質年率15.0% | ||
備考 | - | ||
締め日/支払日 | 締め日 | 毎月5日 | |
支払日 | 当月27日または翌月3日払い | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い、ボーナス分割払い | ||
ガソリン割引 | - |
ライフカード付帯保険・補償
ショッピング保険 | 自己負担額 | - | |
---|---|---|---|
年間補償額 | - | ||
補償期間 | - | ||
補償対象 | - | ||
海外旅行 傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害保険 | - | |
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害【自己負担額】 | - | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
紛失盗難補償 | 紛失・盗難のお届けをいただいた日の60日前にさかのぼり、それ以降に他人に不正使用された金額をライフが負担。 | ||
その他の保険・補償 | カード会員保障制度 |
最終更新日: