三井住友カード RevoStyle
支払いをもっと便利に!年会費がずっと無料、リボ手数料率が9.8%のリボ払い専用カード
- リボ払い手数料率が9.8%
- 年会費永年無料
- コンビニ3社、マクドナルドでポイント5倍!
リボ払いの一般的な手数料率が15.0%と言われている中、この三井住友カード RevoStyleなら手数料9.8%と破格の低さに設定されています。また、リボ払い手数料が発生した月はポイント2倍となり、コンビニ3社とマクドナルドの利用でポイントが5倍になっています。もちろん年会費もずっと無料なので、安心して使い続けられますね。
高校生を除く満18歳以上の方なら誰でも申し込みが可能なので、はじめてクレジットカードを持ちたいと思っている方もサブカードを探している方にもおすすめできるクレジットカードです。
カード名称 | 三井住友カード RevoStyle |
---|---|
申込資格 | 満18歳以上の方 ※高校生は除く ※未成年の方は親権者の同意が必要。 |
年会費(初年度) | 無料 |
年会費(2年目以降) | 無料 |
電子マネー |
カード発行会社について
日本国内VISAカード発行枚数第1位の座を守る老舗クレジットカード会社です。VISAと言えば三井住友VISAカードを思い出す方も多いのではないでしょうか。ポイント移行先が多く、約20種類のポイントサービスに交換することができるのも特徴です。オンライン不正利用保険、電子マネー搭載、WEB明細書サービスなど各種サービスも充実しています。
三井住友カード RevoStyle詳細情報
クレジットカード名 | 三井住友カード RevoStyle | ||
---|---|---|---|
国際ブランド | |||
申込み資格 | 満18歳以上の方 ※高校生は除く ※未成年の方は親権者の同意が必要。 | ||
発行スピード | 最短翌営業日 | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | ||
- | |||
家族 | 初年度 | 無料 | |
2年目以降 | 440円(税抜) | ||
※年3回以上利用で翌年度も無料 ※1名まで初年度無料 | |||
電子マネー | |||
ETCカード | 年会費 | 500円(税抜) | |
追加発行 | あり | ||
利用特典 | - | ||
備考 | ※初年度年会費無料 ※年に1回以上ETC利用のご請求があれば無料 | ||
ショッピング | 限度額 | 10~80万円 | |
利率 | 分割払い | - | |
リボ払い | 9.80% | ||
キャッシング | 限度額 | 0~50万円 | |
利率 | 18.00% | ||
備考 | - | ||
締め日/支払日 | 締め日 | 15日もしくは月末締め | |
支払日 | 翌月10日払い、翌月26日払い | ||
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い | ||
ガソリン割引 | - |
三井住友カード RevoStyle付帯保険・補償
ショッピング保険 | 自己負担額 | 3,000円 | |
---|---|---|---|
年間補償額 | 100万円 | ||
補償期間 | 購入日および購入日の翌日から200日間 | ||
補償対象 | リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ | ||
海外旅行 傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害保険 | - | |
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害【自己負担額】 | - | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
紛失盗難補償 | - | ||
その他の保険・補償 | - |
最終更新日: