ルミネカード
Suica・クレジット・定期券がひとつになった、ルミネユーザーなら必携のおすすめクレジットカード!
- 初年度年会費無料!ルミネのショッピングがいつでも5%OFF!
- Suica定期券一体型クレジットカード!
ルミネやNEWoManでのカード利用ならいつでも5%OFF!利用金額に応じてルミネ商品券が貰えて、ルミネでのお買物が非常にお得です。年に数回のキャンペーン時には10%OFF!
Suica定期券一体型クレジットカードなので、持ち運びもスッキリ。万が一紛失しても、クレジットカードの補償と定期券およびSuicaチャージ残額を補償(紛失連絡時点の残額)されます。オートチャージも利用可能!
ルミネでも電車でもお得に使える万能クレジットカードです。
カード名称 | ルミネカード |
---|---|
申込資格 | 日本国内居住者の満18歳以上(高校生不可)で、電話連絡のとれる方 |
年会費(初年度) | 無料 |
年会費(2年目以降) | 953円(税抜) |
電子マネー |
カード発行会社について
JR東日本グループのクレジットカードです。JR東日本ではICカード乗車券「Suica(スイカ)」を搭載したプロパーカードを中心に、一体型クレジットカードや、JR東日本のグループ企業との提携カードなどを発行しています。Suica機能搭載なので、通勤通学でご利用の方にはクレジットカードと1枚にスマート化できるのが最大の魅力です。
ルミネカード詳細情報
クレジットカード名 | ルミネカード | ||
---|---|---|---|
国際ブランド | |||
申込み資格 | 日本国内居住者の満18歳以上(高校生不可)で、電話連絡のとれる方 | ||
発行スピード | 約2週間 | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 953円(税抜) | ||
- | |||
家族 | 初年度 | - | |
2年目以降 | - | ||
- | |||
電子マネー | |||
ETCカード | 年会費 | 477円(税抜) | |
追加発行 | あり | ||
利用特典 | - | ||
備考 | - | ||
ショッピング | 限度額 | 10万~60万円 | |
利率 | 分割払い | 実質年率12.00~15.00% | |
リボ払い | 実質年率13.2% | ||
キャッシング | 限度額 | - | |
利率 | - | ||
備考 | - | ||
締め日/支払日 | 締め日 | 毎月末日締め | |
支払日 | 翌々月4日払い | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用払い | ||
ガソリン割引 | - |
ルミネカード付帯保険・補償
ショッピング保険 | 自己負担額 | - | |
---|---|---|---|
年間補償額 | - | ||
補償期間 | - | ||
補償対象 | - | ||
海外旅行 傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害保険 | 500万円 | |
傷害治療費用 | 50万円 | ||
疾病治療費用 | 50万円 | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害【自己負担額】 | - | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
紛失盗難補償 | 届け日から60日前にさかのぼり、それ以降に不正利用された損害 | ||
その他の保険・補償 | ◆Suicaチャージ残高補償 |
最終更新日: