ビュー・スイカカード
年会費実質無料!JR東日本を利用する人におすすめしたいSuica一体型クレジットカード!
- 年会費実質無料のSuica定期券一体型クレジットカード!
- 還元率1.5%!しかもSuicaオートチャージ可能!
定期券や切符でポイントが3倍!オートチャージにも無料で対応していて、年間利用額に応じてボーナスポイントもプレゼントしてくれます!海外旅行は、死亡・後遺障害500万円、傷害治療・疾病治療費用それぞれ50万円が自動付帯になっています。
Suica一体型なので、クレジットカードと電子マネーの2枚を持ち歩く必要がなく、コンビニや量販店でもタッチするだけの楽々お支払いが可能です。JR東日本をよく利用する方には便利なクレジットカードです!
カード名称 | ビュー・スイカカード |
---|---|
申込資格 | 日本国内居住者の満18歳以上(高校生不可)で、電話連絡のとれる方 |
年会費(初年度) | 477円(税抜) |
年会費(2年目以降) | 477円(税抜) |
電子マネー |
カード発行会社について
JR東日本グループのクレジットカードです。JR東日本ではICカード乗車券「Suica(スイカ)」を搭載したプロパーカードを中心に、一体型クレジットカードや、JR東日本のグループ企業との提携カードなどを発行しています。Suica機能搭載なので、通勤通学でご利用の方にはクレジットカードと1枚にスマート化できるのが最大の魅力です。
ビュー・スイカカード詳細情報
クレジットカード名 | ビュー・スイカカード | ||
---|---|---|---|
国際ブランド | |||
申込み資格 | 日本国内居住者の満18歳以上(高校生不可)で、電話連絡のとれる方 | ||
発行スピード | 約10日間 | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 477円(税抜) |
2年目以降 | 477円(税抜) | ||
- | |||
家族 | 初年度 | 477円(税抜) | |
2年目以降 | 477円(税抜) | ||
- | |||
電子マネー | |||
ETCカード | 年会費 | 477円(税抜) | |
追加発行 | あり | ||
利用特典 | - | ||
備考 | - | ||
ショッピング | 限度額 | 10~60万円 | |
利率 | 分割払い | 実質年率12.00~15.00% | |
リボ払い | 実質年率13.2% | ||
キャッシング | 限度額 | - | |
利率 | - | ||
備考 | - | ||
締め日/支払日 | 締め日 | 毎月末日締め | |
支払日 | 翌々月4日払い | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用払い | ||
ガソリン割引 | - |
ビュー・スイカカード付帯保険・補償
ショッピング保険 | 自己負担額 | - | |
---|---|---|---|
年間補償額 | - | ||
補償期間 | - | ||
補償対象 | - | ||
海外旅行 傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害保険 | 500万円 | |
傷害治療費用 | 50万円 | ||
疾病治療費用 | 50万円 | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害【自己負担額】 | - | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | 海外旅行の目的をもって住居を出発したときから、住居に帰着す るまでの間でかつ日本を出国した前日の0時から日本に入国した翌日の24時まで。 ※ビューカード海外旅行傷害保険の最長補償対象旅行期間は、日本を出国した日から90日後の24時までを限度 | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
紛失盗難補償 | 届け日から60日前にさかのぼり、それ以降に不正利用された損害を補償。 ※裏面にサインのないカード、暗証番号を使用された場合の不正使用被害は損害額が補償されず、お客様のご負担となる場合がありますのでご注意ください。 | ||
その他の保険・補償 | 安心のSuicaチャージ残額補償 |
最終更新日: